<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>kommunikation.thessenvitz</title>
	<link>http://www.kommunikation.thessenvitz.de</link>
	<description>Kommunikationslösungen aus dem Hause THESSENVITZ MARKETING</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 07:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Wirksame Botschaften gestalten</title>
		<description>Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte?! Bilder sagen in der Tat viele Worte. In der professionellen Kommunikation kommt es darauf an, dass die Bilder die RICHTIGEN=erwünschten Emotionen (&#34;Das passt zu mir&#34;, &#34;Damit fühle ich mich überlegen&#34;, &#34;Das&#160;verleiht meiner Persönlichkeit mehr Ausdruck&#34;&#160;...) erzeugen. Also braucht ein wortreiches=geschwätziges&#160; Bild auch passende ...</description>
		<link>http://www.kommunikation.thessenvitz.de/?p=1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beziehungen gut gestalten - Definieren Sie Ihren Anspruchspartner</title>
		<description>Die Definition des Anspruchspartners bestimmt die Denk- und Handlungsweise des Dienstleisters. Der Begriff Kunde greift häufig zu kurz. Je nachdem, wie ich meine Dienstleistung und die interagierenden Menschen begreife, gestalten sich meine Dienstleistungsprozesse unterschiedlich. Es macht Sinn, das Wort Kunde durch ein treffenderes zu ersetzen und seine Dienstleistungskette rund um ...</description>
		<link>http://www.kommunikation.thessenvitz.de/?p=4</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestalten Sie erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit</title>
		<description>Ihnen stehen zwei Wege offen, um Ihre Öffentlichkeitsarbeit effizient zu gestalten. Sie können themenzentriert oder empfängerzentriert arbeiten. In modernen und dicht miteinander verwobenen Beziehungsgeflechten muss zu Beginn Ihrer Öffentlichkeitsarbeit eine fundierte Beziehungsanalyse stehen. Die hier hinterlegte Slideshow zeigt Ihnen erfolgreiche Wege für eine tragfähige PR-Strategie. Gerne hören wir von Ihnen ...</description>
		<link>http://www.kommunikation.thessenvitz.de/?p=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hadrian Carlberg - unser Trendscout in Second Life</title>
		<description>Unser neuer Mitarbeiter Hadrian Carlberg&#160;spürt seit Anfang Mai für unsere Kunden in Second Life Trends auf. Auf seinen Reisen besuchte er u.a. BMW, die Volkshochschule Goslar, unseren Werbepartner Phase 4, flog ein bisschen in der Gegend rum,&#160;besuchte ein paar Fashion-Stores&#160;und manchmal genoss er einfach die Weite der neuen Welt.Wir laden ...</description>
		<link>http://www.kommunikation.thessenvitz.de/?p=6</link>
			</item>
	<item>
		<title>web 2.0 - Hype oder echte Innovation?</title>
		<description>Am 3. Mai war ich als Gast von Gerd Rimner zu einem Vortrag von it h.e.l.p. eingeladen. Das Thema: Web 2.0 - Hype für Freaks oder ein innovatives und flexibles Instrument für die Kundenbindung und -gewinnung? Der Referent: Thomas Jäger. Das Thema war locker aufbereitet und sympathisch präsentiert.&#160;Mein Fazit: Es ...</description>
		<link>http://www.kommunikation.thessenvitz.de/?p=7</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Jahre Markenkommunikation aus unserem Hause</title>
		<description>Wir arbeiten seit unserer Gründung in 1997 für Lieblingskunden auch konzeptionell kreativ. Konkret:&#160;Wir gestalten die Führung der Marken. Im Zuge unseres web-Relaunchs graben wir zur Zeit in unserem Archiv nach beispielgebenden Konzepten, die funktioniert haben - die Mehrwert generiert haben. Es ging und geht uns niemals darum, die schönste Werbung ...</description>
		<link>http://www.kommunikation.thessenvitz.de/?p=9</link>
			</item>
</channel>
</rss>
